Május 19-én tartottuk Óvodánkban Tanévzáró ünnepségünket.

282105051 994612664579320 5283344557056205503 n

 281960708 1106327026891793 5486631005871860403 n

281624237 3978343385638220 6832282798891692153 n

281221456 994513367921052 7757902626477955530 n

280992149 422646629715478 4121735113083040627 n

280628883 686431909279620 2906423530222206364 n

280662943 5732717016753203 1049924621801623129 n

282204938 745593836820792 4588323362478272257 n

2024 Április
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Szent Vér Báta

pk figyelj ram